MLB vs KBO ABS ์กด ๊ตฌ์กฐ ๋น๊ต ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ ์ด๋ชจ์ ๋ชจ

* ํด๋น ๊ธ์ ์ ๊ฐ ๊ฐ์ธ์ ์ผ๋ก ์ฐ๊ตฌ๋ฅผ ํด ๋ณธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ก, ์ค์ ์ ๋ค๋ฅผ ์ ์์์ ๋ฏธ๋ฆฌ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
1. ์ ์ฒด ํฌ๊ตฌ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถํฌ
๊ฒฐ๊ณผ | KBO ํํ ABS | KBO MLB์ ABS | MLB ์ฌํ | MLB ABS ์ฌํ์ | MLB ์ค์ ์ฌํ+์ฑ๋ฆฐ์ง |
|---|---|---|---|---|---|
๋ฃจํน ์คํธ๋ผ์ดํฌ | 18.11% | 16.12% | 16.00% | 15.76% | 16.14% |
๋ณผ | 36.44% | 38.42% | 35.84% | 36.08% | 35.70% |
ํ์ค์ | 9.89% | 9.89% | 11.92% | 11.92% | 11.92% |
ํ์ธ | 17.35% | 17.35% | 18.23% | 18.23% | 18.23% |
์ธํ๋ ์ด ์์ | 11.85% | 11.85% | 11.83% | 11.83% | 11.83% |
์ธํ๋ ์ด ์ํ | 6.00% | 6.00% | 5.56% | 5.56% | 5.56% |
๊ธฐํ | 0.38% | 0.38% | 0.62% | 0.62% | 0.62% |
2. ํ์ ์งํ
์งํ | KBO ํํ ABS | KBO MLB์ ABS | MLB ์ฌํ | MLB ABS | MLB ์ค์ |
|---|---|---|---|---|---|
์น์ง ์์ ๊ณต ์ค ์คํธ๋ผ์ดํฌ | 33.20% | 29.55% | 30.86% | 30.39% | 31.14% |
์ค์๋ฅ | 45.08% | 45.08% | 47.54% | 47.54% | 47.54% |
์ค์ ์ค ํ์ค์ | 21.93% | 21.93% | 25.07% | 25.07% | 25.07% |
์ค์ ์ค ํ์ธ | 38.48% | 38.48% | 38.36% | 38.36% | 38.36% |
์ธํ๋ ์ด ์ค ์ํ | 33.60% | 33.60% | 31.98% | 31.98% | 31.98% |
3. ๊ฐ์ฅ ์ค์ํ ๋น๊ต
๋น๊ต | ๋ฃจํน ์คํธ๋ผ์ดํฌ | ๋ณผ | ์น์ง ์์ ๊ณต ์ค |
|---|---|---|---|
KBO ํํ โ MLB์ | โ1.99%p | +1.98%p | โ3.65%p |
MLB ์ฌํ โ MLB ABS | โ0.24%p | +0.24%p | โ0.47%p |
MLB ์ฌํ โ MLB ์ค์ | +0.14%p | โ0.14%p | +0.28%p |
* ๋ง์ฝ ์ฌํด KBO ABS ์กด์ด ๋ฉ์ด์ ABS์กด์ผ๋ก ๊ธฐ์ค์ด ๋ฐ๊ผ์ผ๋ฉด, ๋๊ฐ ์ด๋/์ํด๋ฅผ ๋ดค์๊น?
(๊ธฐ๋ณธ์ ์ผ๋ก ํ์๋ ๋ค ์ด๋, ํฌ์๋ ๋ค ์ํด์ด๋ฏ๋ก ๋๊ฐ ์ํด/์ด๋์ด ๋ง์๋์ง/์ ์๋์ง ํ๋จ)
4. ํ์: ๊ฐ์ฅ ํฌ๊ฒ ์ด๋ (100๊ตฌ๋น)
์ ์ | ํ์ ํฌ๊ตฌ | ์ ์ด๋ | 100๊ตฌ๋น |
|---|---|---|---|
๋ฐ์ ์ฐ | 321 | +18 | +5.61 |
๊น์ง์ฐฌ | 1,214 | +66 | +5.44 |
ํ์ค์ | 966 | +52 | +5.38 |
์ต์งํ | 1,245 | +67 | +5.38 |
๊นํ์ฐ | 896 | +47 | +5.25 |
๋ฐ์ฌํ | 875 | +45 | +5.14 |
์ํธ์ | 334 | +17 | +5.09 |
์ค์งํ | 986 | +50 | +5.07 |
์ฅ์ฑ์ฐ | 779 | +39 | +5.01 |
๊ถํ๋น | 647 | +32 | +4.95 |
5. ํ์: ์ด๋์ด ๊ฐ์ฅ ์ ์ (100๊ตฌ๋น)
์ ์ | ํ์ ํฌ๊ตฌ | ์ ์ด๋ | 100๊ตฌ๋น |
|---|---|---|---|
์์ํ | 312 | +5 | +1.60 |
ํ์ฐ๋ผ | 588 | +10 | +1.70 |
๊น์ฑ์ฑ | 346 | +6 | +1.73 |
์ค์ฌ์ | 347 | +7 | +2.02 |
ํ๋ํฌ | 846 | +18 | +2.13 |
๋ธ๋ ์ธ | 516 | +11 | +2.13 |
๋ฐ๋์ | 826 | +18 | +2.18 |
์ต์์ค | 1,435 | +33 | +2.30 |
์ต์ ์ | 555 | +13 | +2.34 |
์กฐํ์ฐ | 618 | +15 | +2.43 |
6. ํฌ์: ๊ฐ์ฅ ํฌ๊ฒ ์ํด (100๊ตฌ๋น)
์ ์ | ํ์ ํฌ๊ตฌ | ์ ์ํด | 100๊ตฌ๋น |
|---|---|---|---|
๊น์ค์ | 394 | โ27 | โ6.85 |
ํ์นํ | 345 | โ22 | โ6.38 |
์ฃผ๊ถ | 442 | โ28 | โ6.33 |
๋ฅํ์ง | 1,055 | โ62 | โ5.88 |
์ค๊ธฐ๋ชจํ | 651 | โ37 | โ5.68 |
์ ๋ฏผํ | 325 | โ18 | โ5.54 |
๊นํํ | 752 | โ41 | โ5.45 |
๋ฐ์น๊ตญ | 448 | โ24 | โ5.36 |
ํ๋์ | 324 | โ17 | โ5.25 |
ํ๋ฑ | 599 | โ31 | โ5.18 |
7. ํฌ์: ์ํด๊ฐ ๊ฐ์ฅ ์ ์ (100๊ตฌ๋น)
์ ์ | ํ์ ํฌ๊ตฌ | ์ ์ํด | 100๊ตฌ๋น |
|---|---|---|---|
์์ฃผ์ | 442 | โ3 | โ0.68 |
๊น์ง์ | 557 | โ6 | โ1.08 |
์กฐ์์ฐ | 514 | โ7 | โ1.36 |
์ก์น๊ธฐ | 702 | โ10 | โ1.42 |
์์์ฒญ | 1,324 | โ25 | โ1.89 |
์์ง๋ฏผ | 474 | โ9 | โ1.90 |
์ด์ ์ฉ | 520 | โ10 | โ1.92 |
๊น์ฑ์ง | 352 | โ7 | โ1.99 |
์ ์คํ | 692 | โ16 | โ2.31 |
์ด์ํ | 578 | โ14 | โ2.42 |
KBO ABS์ ๋ํ ์นผ๋ผ๋ ์์ต๋๋ค
๐ฅ ์ค์๊ฐ ๋คํฐ์ฆ ๋ฒ ์คํธ ๋ฐ์
- ๊ฐX์ ์ฐ ๊ฐ๊ฟ๋ฐ๋ผ์ฌ ใ ใ
- ๊ฐX์ขํ์๊ฐ ์ด๋์ด ๋ง๊ณ ์ฐํ์๊ฐ ์ด๋์ด ์ ๋ค
- ํ X๋ฎ์ฃผ๊ถ ์ค๊ธฐ๋ชจํ ํ์นํ์ด ๋งํ ์ด์ ๊ตฌ๋
- ํฉXXXXํฅใดใด ํฌ๋ณด์ ํ์ ์ผ๋ก ์ด๋๋ณด๊ณ ์๋๊ฑฐ์
- ํXXXXXX์ค"๋ง์ฝ ์ฌํด KBO ABS ์กด์ด ๋ฉ์ด์ ABS์กด์ผ๋ก ๊ธฐ์ค์ด ๋ฐ๊ผ์ผ๋ฉด"์ด ์ ์ ๋ผ ๋ฐ๋๋ก ์ด๋๋ณด๊ณ ์๋๊ฑฐ
- ์XX์ค์ ์ด์ ์ฉ ์์ ๊ฐ๋ฒ์จ์ด์๋ค
- NXXXXXX๊ฒในใ ใท ๋ธ ์จํฌ๊ตฌ
- ํXXXํจในใ ์์ํจ
- ํผXX์นด์๋จ ๋ ๋ฎ์์ง๋ฉด ๊น์ง์ฐฌ์ ๋๋๋ ์ด๋๋ณด๋ค ใ ใ ใ
- ํตX์ต๋จ์ ์ ์์ใ ใ ใ ใ
- ๊ณ X์์ ์ข ์ขํ๋ง ํ๋ค๋ฐ๋ฐ๋ ฅ ์ค์ด๊ณ ์กด ์ขํ๊ฒ ๊ตฌ๋
- LXXXcํ์ง์ดํ ๊ดํ absํ์ผ๋ฌ ํ๋๊ฒ ์๋์ จ๊ตฌ๋โฆ
- ์XXX1๋๋ค ๋ณด๋ ์ ์ฅ์์ ๊ฐ์ธ์ ์ผ๋ก ์ง๊ด์ ์ธ๊ฑด ๋ฏ๋ธ์ชฝ์ด ์ข๋ ๋์๊ฑฐ ๊ฐ์ ๋ญ๊ฐ ํฌ๋ณด๋ ์ด๊ฒ๋ ์กํ? ๋๋์ด๋ฉด ๋ฏ๋ธ๋ ์ด๊ฑด ์กํ๋ง ํ์ง ์ด๋ฐ ๊ฐ์ ์ด ๋ค๋๋ฐ
- ์XXXXX์ฑ์ฑ๋ฆฐ์ง๋ ๋ญ๊ฐ ๋ณด๋ ๋ง ์์ ใ ใ ใ
- ๊ฐXXXXXX๋ใ ใ ์ด๊ฒ ๋ง๋๋ฏ a
- ์X๋นMLB ๋ฐฉ์์ด ์ค์ ๋ก ๋ ์ ํํ๊ฒ ๋ง์
- ์ญXX์ ํฌ๋ณด ๋ฎ์ด์ก๋ ๋ฏธํธ์ง๊น์ง ๊นกํต ๊ฑธ๋ ค์ ์คํธ ์ก์์ฃผ๋๊ฑฐ ๋ณด๋ฉด ์ข ๊น๋น ์ง๊ธดํจ ๋ฐฉ์๋ ์ฑ๋ฆฐ์ง์์ด ํจ์ฌ ์ข๋ค ์๊ฐํ๊ณ
- ์ผX๋ถํฌ๋ณด์์ ๊นกํต์กด์ด ๋งค ์ด๋๋์ค๋ ์ฒด๊ฐ์
- ๊นXX.ํฌ๋ณด๋ ์ด์ง ํฅ๊ธฐ๋งํด๋ ์คํธํ์ ์๋๊ฐ
- ๋ฐXXํ์ ์๋น๋ ๋๊ฐ์ ๊ทผ๋ฐ ์กด์ฐจ์ด๊ฐ ๋๋๊ฑฐ์ง
- ์ฌXXX์๋ฏ๋ธ๋ ๋ณด๋๊น ์ด์ง ํ์ผ๋ฉด ์คํธ์ฃผ๋๋ผ
- ํXXX๊ฐ๊นกํต ๋ฎ๋ฐฅ ๋ฆฌ์ก์ ์ด ํฌ์๋ ํ์๋ ์กด๋ ์ฐฐ์ ธ์ ์ํฐ๋ก ๋ณด๋ ์ ์ฅ์์ ์ ๊ฑฐ๋งํผ ์ฌ๋ฐ๋๊ฒ ์๋๋ผ
- ์X๋ฅ๋ฑํํ
- ์คXXXXXX๋ฒ์๊ฐ๋ณด๋ค ์ฐจ์ด๊ฐ ๋๋๋ค
- ํXX์ปค์ง๊ธ๋ ํ๊ณ ์ธ๋ฐ ์ ๋ ๊ฒ ๋ฐ๋๋ฉด ํฌ์ ๊ฐํธ๋ฆด๊บผ๊ฐ์๋ฐ ใ ใ ใ ใ ๊ณต์ธ๊ตฌ๋ ๋ฐ๊ฟ์ผ๋ ๋ฏ
๐ฌ ๋๊ธ 0๊ฐ