์๊น ๋๊ฐ ํฐ์ปค์ข ์๋ ค๋ฌ๋ผ๊ธธ๋ ๋๊ธ๋ก ์๋ ค์ฃผ๋ค๊ฐ ๊ทธ๋ฅ ๊ธ๋ก ๋ค์ ์ด๋ค
๋๋ฆ ์ ๋ฆฌํ์ผ๋ ๊ฐ์ถ์ข ์ค๋ผ
| ํญ๋ชฉ | ํฐ์ปค | ์์์ผ | ๋ฉ๋ชจ | ๊ฑฐ๋์ |
| ์คํ์ด์คX 2๋ฐฐ ๋กฑ | SPCF | 6/12 | (ProShares) | NYSE |
| ์์ ๋์ผ | SPCU | 6/15 | (Defiance) | NYSE |
| ์์ ๋์ผ | SPCH | 6/15 | (Leverge Shares) | NYSE |
| ์์ ๋์ผ | SPAL | 6/15 | (GraniteShares) | NYSE |
| ์คํ์ด์คX 3๋ฐฐ ๋กฑ | ELON | 6/15 | (Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP) ๋ฌ๋ฌ๋ก ๊ฑฐ๋ | LSE(๋ฐ๋ ๊ฑฐ๋์) |
| ์์ ๋์ผ | MUSK | 6/15 | (Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP) ํ์ด๋๋ก ๊ฑฐ๋ | LSE(๋ฐ๋ ๊ฑฐ๋์) |
| ์คํ์ด์คX 2๋ฐฐ ์ | SSPC | 6/15 | (Leverage Shares) | NYSE |
| ์์ ๋์ผ | SNK | 6/15 | (GraniteShares) | NYSE |
๐ฅ ์ค์๊ฐ ๋คํฐ์ฆ ๋ฒ ์คํธ ๋ฐ์
- ใ
ใ
๊ฐ์ถ ๋ถํํ๋ค
๐ฌ ๋๊ธ 0๊ฐ